ラ イ ブ ラ リ
ランキングデータ
▲番号 | ▼投稿日時 | ▲投稿者名 | 件名 | ▼返信数 | ▼表示数 | ▼評価数 | ▼平均評価 | ▼総合評価 |
0030 | 2004/12/04(土) 03:55 | カワバタ | 伊豆・松崎01 | | 285 | | | |
0031 | 2004/12/05(日) 20:49 | カワバタ | 伊豆・松崎の大沢温泉ホテル01 | | 270 | | | |
0032 | 2004/12/05(日) 21:02 | カワバタ | 伊豆・松崎の大沢温泉ホテル02 | | 259 | | | |
0035 | 2004/12/08(水) 22:05 | カワバタ | 湯島 | | 271 | | | |
0037 | 2004/12/12(日) 21:16 | カワバタ | 流山電鉄流山駅 | | 272 | | | |
0039 | 2004/12/14(火) 21:30 | カワバタ | 靖国神社の大村益次郎(村田蔵六) | | 280 | | | |
0040 | 2004/12/15(水) 22:25 | カワバタ | 上野公園の西郷隆盛 | | 292 | | | |
0041 | 2004/12/16(木) 23:10 | カワバタ | 流山 | | 265 | | | |
0044 | 2004/12/20(月) 23:41 | カワバタ | 流山 | | 262 | | | |
0046 | 2004/12/23(木) 21:13 | カワバタ | 九段・品川弥二郎像 | | 258 | | | |
0047 | 2004/12/24(金) 21:57 | カワバタ | 上野・西郷さんとその周辺 | | 261 | | | |
0048 | 2004/12/26(日) 18:26 | カワバタ | 流山・陣屋跡 | | 272 | | | |
0049 | 2004/12/29(水) 08:21 | カワバタ | 上野・南州翁 | | 267 | | | |
0051 | 2004/12/30(木) 22:54 | カワバタ | 船橋・滝不動 | | 269 | | | |
0052 | 2005/01/01(土) 21:57 | カワバタ | 福島・五色沼 | | 263 | | | |
0053 | 2005/01/02(日) 18:53 | カワバタ | 福島・猪苗代 | | 227 | | | |
0054 | 2005/01/03(月) 20:16 | カワバタ | 福島・五色沼 | | 237 | | | |
0055 | 2005/01/04(火) 21:13 | カワバタ | 福島・猪苗代 | | 221 | | | |
0056 | 2005/01/05(水) 23:54 | カワバタ | 福島・会津若松 | | 244 | | | |
0057 | 2005/01/06(木) 22:54 | カワバタ | 福島・会津若松 | | 236 | | | |
0058 | 2005/01/08(土) 01:14 | カワバタ | 福島・会津若松 | | 234 | | | |
0063 | 2005/01/11(火) 01:26 | カワバタ | 松戸 | | 243 | | | |
0071 | 2005/01/19(水) 23:38 | カワバタ | 港区・泉岳寺 | | 214 | | | |
0083 | 2005/01/30(日) 22:28 | カワバタ | 松戸 | | 219 | | | |
0084 | 2005/01/30(日) 22:32 | カワバタ | 飯田橋 | | 231 | | | |
0085 | 2005/01/30(日) 22:35 | カワバタ | 市ヶ谷 | | 218 | | | |
0086 | 2005/01/30(日) 22:56 | カワバタ | 金町・京成線ホーム | | 212 | | | |
0092 | 2005/02/04(金) 22:12 | カワバタ | 市川 | | 258 | | | |
0099 | 2005/02/07(月) 22:13 | カワバタ | 千葉・佐原 | | 247 | | | |
0100 | 2005/02/07(月) 22:18 | カワバタ | 千葉・佐原 | | 272 | | | |
0101 | 2005/02/08(火) 22:18 | カワバタ | 港区・泉岳寺 | | 271 | | | |
0102 | 2005/02/09(水) 21:18 | カワバタ | 柴又・帝釈天 | | 275 | | | |
0103 | 2005/02/09(水) 21:25 | カワバタ | 金町 | | 270 | | | |
0104 | 2005/02/11(金) 12:10 | カワバタ | 市川 | | 270 | | | |
0106 | 2005/02/23(水) 22:45 | カワバタ | 荒川 | | 278 | | | |
0115 | 2005/03/06(日) 22:15 | カワバタ | 新宿 | | 259 | | | |
0116 | 2005/03/06(日) 22:22 | カワバタ | 上野 | | 275 | | | |
0117 | 2005/03/06(日) 23:02 | カワバタ | そのたたずまい | | 302 | | | |
0118 | 2005/03/07(月) 21:41 | カワバタ | ニッコール 2.1cm F4 | | 285 | | | |
0119 | 2005/03/07(月) 21:44 | カワバタ | ニッコール 2.1cm F4 | | 283 | | | |
0120 | 2005/03/07(月) 21:46 | カワバタ | ニッコール 2.1cm F4 | | 268 | | | |
0121 | 2005/03/07(月) 21:51 | カワバタ | ニッコール 2.1cm F4 | | 270 | | | |
0122 | 2005/03/07(月) 22:03 | カワバタ | ニッコール 2.1cm F4 | | 518 | | | |
0123 | 2005/03/09(水) 22:29 | カワバタ | 上野 | | 281 | | | |
0124 | 2005/03/09(水) 22:33 | カワバタ | 上野 | | 241 | | | |
0125 | 2005/03/11(金) 22:51 | カワバタ | 千葉・北小金・本土寺 | | 242 | | | |
0127 | 2005/03/13(日) 22:54 | カワバタ | 小石川・簸川神社 | | 241 | | | |
0128 | 2005/03/13(日) 23:01 | カワバタ | 銀座 | | 252 | | | |
0129 | 2005/03/13(日) 23:51 | カワバタ | 小石川・簸川神社 | | 252 | | | |
0131 | 2005/03/14(月) 00:00 | カワバタ | 小石川・簸川神社 | | 244 | | | |
0132 | 2005/03/14(月) 23:24 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 246 | | | |
0133 | 2005/03/14(月) 23:27 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 252 | | | |
0134 | 2005/03/14(月) 23:29 | カワバタ | 四谷 | | 264 | | | |
0135 | 2005/03/14(月) 23:32 | カワバタ | 銀座 | | 249 | | | |
0136 | 2005/03/15(火) 23:21 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 239 | | | |
0137 | 2005/03/15(火) 23:24 | カワバタ | 松戸 | | 250 | | | |
0138 | 2005/03/21(月) 20:04 | カワバタ | 小石川 | | 248 | | | |
0139 | 2005/03/21(月) 20:09 | カワバタ | 谷中 | | 245 | | | |
0141 | 2005/03/22(火) 22:48 | カワバタ | 春日 | | 225 | | | |
0142 | 2005/03/22(火) 22:50 | カワバタ | 本郷 | | 260 | | | |
0143 | 2005/03/22(火) 22:52 | カワバタ | 浅草 | | 251 | | | |
0144 | 2005/03/22(火) 22:54 | カワバタ | 浅草 | | 238 | | | |
0145 | 2005/03/22(火) 22:58 | カワバタ | 浅草から上野へ至る道すがら | | 250 | | | |
0146 | 2005/03/24(木) 20:02 | カワバタ | 野田 | | 240 | | | |
0147 | 2005/03/24(木) 20:05 | カワバタ | 松戸・北小金 | | 232 | | | |
0148 | 2005/03/24(木) 20:18 | カワバタ | 早稲田 | | 238 | | | |
0149 | 2005/03/24(木) 20:24 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 245 | | | |
0152 | 2005/03/24(木) 20:35 | カワバタ | 小石川植物園 | | 235 | | | |
0153 | 2005/03/26(土) 08:06 | カワバタ | 千葉・佐原 | | 244 | | | |
0154 | 2005/03/26(土) 19:02 | カワバタ | 銀座 | | 246 | | | |
0155 | 2005/03/26(土) 19:04 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 236 | | | |
0157 | 2005/03/26(土) 19:08 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 254 | | | |
0158 | 2005/03/26(土) 19:11 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 243 | | | |
0159 | 2005/03/26(土) 19:15 | カワバタ | 皇居 | | 251 | | | |
0160 | 2005/03/26(土) 19:17 | カワバタ | 皇居お堀にある機械 | | 227 | | | |
0162 | 2005/03/29(火) 21:25 | カワバタ | 谷中 | | 230 | | | |
0163 | 2005/03/29(火) 21:26 | カワバタ | 谷中 | | 238 | | | |
0165 | 2005/03/30(水) 21:44 | カワバタ | 上野 | | 253 | | | |
0166 | 2005/03/31(木) 22:04 | カワバタ | 金町 | | 230 | | | |
0167 | 2005/03/31(木) 22:08 | カワバタ | 池袋 | | 241 | | | |
0168 | 2005/04/02(土) 20:55 | カワバタ | 京王多摩川 | | 235 | | | |
0169 | 2005/04/02(土) 23:40 | カワバタ | 王子・飛鳥山付近 | | 217 | | | |
0170 | 2005/04/04(月) 21:55 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 228 | | | |
0171 | 2005/04/05(火) 22:48 | カワバタ | 松戸・江戸川 | | 237 | | | |
0173 | 2005/04/06(水) 23:32 | カワバタ | 池袋 | | 237 | | | |
0174 | 2005/04/07(木) 21:03 | カワバタ | 松戸 | | 224 | | | |
0175 | 2005/04/09(土) 21:26 | カワバタ | 上野 | | 221 | | | |
0177 | 2005/04/09(土) 21:40 | カワバタ | 上野 | | 233 | | | |
0178 | 2005/04/11(月) 00:38 | カワバタ | 南州翁 | | 251 | | | |
0179 | 2005/04/11(月) 21:08 | カワバタ | 上野 | | 230 | | | |
0180 | 2005/04/11(月) 21:15 | カワバタ | 上野 | | 235 | | | |
0181 | 2005/04/11(月) 21:18 | カワバタ | 上野 | | 219 | | | |
0182 | 2005/04/11(月) 21:30 | カワバタ | 上野 | | 230 | | | |
0183 | 2005/04/11(月) 21:33 | カワバタ | 上野 | | 216 | | | |
0184 | 2005/04/13(水) 00:09 | カワバタ | 本郷 | | 247 | | | |
0185 | 2005/04/13(水) 21:59 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 249 | | | |
0186 | 2005/04/13(水) 22:02 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 233 | | | |
0187 | 2005/04/15(金) 22:27 | カワバタ | 松戸 | | 237 | | | |
0189 | 2005/04/18(月) 22:05 | カワバタ | 月島から隅田川ごしに聖路加タワー | | 235 | | | |
0190 | 2005/04/21(木) 00:35 | カワバタ | 月島 | | 246 | | | |
0192 | 2005/04/27(水) 00:28 | カワバタ | 神保町 | | 221 | | | |
0193 | 2005/04/27(水) 00:33 | カワバタ | 神保町 | | 239 | | | |
0194 | 2005/04/29(金) 05:44 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 253 | | | |
0196 | 2005/05/05(木) 00:59 | カワバタ | 銀座 | | 255 | | | |
0197 | 2005/05/05(木) 01:04 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 264 | | | |
0198 | 2005/05/05(木) 20:44 | カワバタ | 松戸 | | 224 | | | |
0199 | 2005/05/05(木) 20:54 | カワバタ | 松戸市立博物館内 | | 232 | | | |
0200 | 2005/05/05(木) 20:58 | カワバタ | 松戸市立博物館内 | | 255 | | | |
0201 | 2005/05/05(木) 21:01 | カワバタ | 松戸市立博物館内 | | 241 | | | |
0202 | 2005/05/05(木) 21:04 | カワバタ | 松戸市立博物館内 | | 241 | | | |
0203 | 2005/05/05(木) 21:16 | カワバタ | 松戸市立博物館内 | | 270 | | | |
0204 | 2005/05/09(月) 21:25 | カワバタ | リコーGX | | 248 | | | |
0205 | 2005/05/09(月) 21:28 | カワバタ | 松戸・金ヶ作 | | 255 | | | |
0206 | 2005/05/09(月) 21:31 | カワバタ | 松戸・金ヶ作 | | 249 | | | |
0207 | 2005/05/10(火) 22:22 | カワバタ | 市川市動植物園 | | 241 | | | |
0208 | 2005/05/14(土) 21:26 | カワバタ | 松戸 | | 242 | | | |
0209 | 2005/05/14(土) 21:31 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 254 | | | |
0210 | 2005/05/17(火) 22:07 | カワバタ | 松戸・矢切神社 | | 248 | | | |
0211 | 2005/05/17(火) 22:09 | カワバタ | 松戸・矢切神社 | | 251 | | | |
0212 | 2005/05/17(火) 22:11 | カワバタ | 松戸・矢切神社 | | 263 | | | |
0213 | 2005/05/18(水) 21:35 | カワバタ | 市川市動植物園脇 | | 238 | | | |
0214 | 2005/05/18(水) 21:38 | カワバタ | 市川市動植物園脇 | | 230 | | | |
0215 | 2005/05/19(木) 21:33 | カワバタ | 本郷 | | 233 | | | |
0216 | 2005/05/19(木) 21:37 | カワバタ | 秋葉原 | | 235 | | | |
0221 | 2005/05/31(火) 22:24 | カワバタ | 秋葉原 | | 235 | | | |
0222 | 2005/05/31(火) 22:27 | カワバタ | 秋葉原 | | 238 | | | |
0223 | 2005/05/31(火) 22:29 | カワバタ | 秋葉原 | | 232 | | | |
0226 | 2005/05/31(火) 22:38 | カワバタ | 麹町 | | 240 | | | |
0227 | 2005/05/31(火) 22:43 | カワバタ | 竹橋・近代美術館工芸館 | | 253 | | | |
0229 | 2005/06/01(水) 22:20 | カワバタ | 文京区・聖母美術院ビル | | 250 | | | |
0230 | 2005/06/01(水) 22:29 | カワバタ | 文京区・元町公園 | | 236 | | | |
0232 | 2005/06/05(日) 21:43 | カワバタ | 水道橋 | | 241 | | | |
0233 | 2005/06/06(月) 22:56 | カワバタ | 葛飾区三菱瓦斯化学 | | 252 | | | |
0234 | 2005/06/07(火) 22:29 | カワバタ | 麹町 | | 239 | | | |
0235 | 2005/06/07(火) 22:43 | カワバタ | 本郷 | | 232 | | | |
0236 | 2005/06/11(土) 21:57 | カワバタ | 松戸・松飛台 | | 241 | | | |
0237 | 2005/06/12(日) 23:32 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 228 | | | |
0238 | 2005/06/12(日) 23:36 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 230 | | | |
0239 | 2005/06/12(日) 23:41 | カワバタ | 葛飾区・金町 | | 233 | | | |
0241 | 2005/06/14(火) 22:07 | カワバタ | 松戸・坂川 | | 245 | | | |
0242 | 2005/06/14(火) 22:10 | カワバタ | 上野 | | 232 | | | |
0244 | 2005/06/16(木) 23:18 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 237 | | | |
0245 | 2005/06/16(木) 23:21 | カワバタ | 本郷 | | 265 | | | |
0248 | 2005/06/19(日) 01:02 | カワバタ | 葛飾区・金町 | | 256 | | | |
0250 | 2005/06/19(日) 19:32 | カワバタ | 葛飾区・金町 | | 241 | | | |
0253 | 2005/07/04(月) 21:51 | カワバタ | 常盤平 | | 231 | | | |
0256 | 2005/07/04(月) 21:57 | カワバタ | 上野 | | 244 | | | |
0257 | 2005/07/04(月) 21:59 | カワバタ | 御徒町 | | 259 | | | |
0258 | 2005/07/04(月) 22:01 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 261 | | | |
0259 | 2005/07/04(月) 22:03 | カワバタ | 松戸・煉瓦橋 | | 253 | | | |
0260 | 2005/07/04(月) 22:05 | カワバタ | 本郷 | | 241 | | | |
0261 | 2005/07/04(月) 22:08 | カワバタ | 秋葉原・交通博物館 | | 251 | | | |
0262 | 2005/07/04(月) 22:10 | カワバタ | 日比谷 | | 230 | | | |
0263 | 2005/07/04(月) 22:13 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 256 | | | |
0273 | 2005/07/11(月) 22:40 | カワバタ | 上野 | | 250 | | | |
0275 | 2005/07/16(土) 20:53 | カワバタ | 恵比寿から渋谷へ | | 248 | | | |
0276 | 2005/07/16(土) 20:55 | カワバタ | 恵比寿から渋谷へ | | 240 | | | |
0277 | 2005/07/16(土) 20:58 | カワバタ | 築地本願寺 | | 237 | | | |
0278 | 2005/07/16(土) 21:00 | カワバタ | 築地本願寺 | | 240 | | | |
0279 | 2005/07/16(土) 21:02 | カワバタ | 渋谷 | | 254 | | | |
0280 | 2005/07/16(土) 21:06 | カワバタ | 御徒町 | | 257 | | | |
0281 | 2005/07/16(土) 21:08 | カワバタ | 箱根・旧街道 | | 240 | | | |
0282 | 2005/07/16(土) 21:11 | カワバタ | 芦ノ湖 | | 250 | | | |
0283 | 2005/07/16(土) 21:16 | カワバタ | 上野・池之端 | | 246 | | | |
0284 | 2005/07/16(土) 21:18 | カワバタ | 上野・池之端 | | 222 | | | |
0285 | 2005/07/16(土) 21:26 | カワバタ | 上野・池之端 | | 232 | | | |
0286 | 2005/07/16(土) 21:35 | カワバタ | 谷中 | | 220 | | | |
0287 | 2005/07/16(土) 21:38 | カワバタ | 谷中 | | 216 | | | |
0288 | 2005/07/16(土) 21:42 | カワバタ | 谷中 | | 226 | | | |
0289 | 2005/07/16(土) 21:45 | カワバタ | 谷中 | | 226 | | | |
0290 | 2005/07/16(土) 21:47 | カワバタ | 白山 | | 211 | | | |
0291 | 2005/07/16(土) 21:49 | カワバタ | 上野 | | 231 | | | |
0297 | 2005/07/17(日) 23:19 | カワバタ | F | | 242 | | | |
0299 | 2005/08/07(日) 23:28 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 241 | | | |
0300 | 2005/08/07(日) 23:30 | カワバタ | 恵比寿から渋谷への道すがら | | 257 | | | |
0301 | 2005/08/07(日) 23:33 | カワバタ | 麹町 | | 248 | | | |
0302 | 2005/08/07(日) 23:51 | カワバタ | 松戸 | | 251 | | | |
0303 | 2005/08/07(日) 23:55 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 236 | | | |
0304 | 2005/08/07(日) 23:58 | カワバタ | 御徒町 | | 250 | | | |
0305 | 2005/08/08(月) 00:01 | カワバタ | 市ヶ谷 | | 250 | | | |
0306 | 2005/08/08(月) 00:05 | カワバタ | 銀座・三原橋 | | 237 | | | |
0307 | 2005/08/08(月) 00:12 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 239 | | | |
0308 | 2005/08/08(月) 07:14 | カワバタ | ボケ(背景明るめ) | | 261 | | | |
0309 | 2005/08/08(月) 07:18 | カワバタ | ボケ(背景暗め) | | 257 | | | |
0310 | 2005/08/08(月) 07:19 | カワバタ | 妥当な使い方 | | 234 | | | |
0311 | 2005/08/08(月) 07:22 | カワバタ | 下町風俗資料館 | | 237 | | | |
0312 | 2005/08/08(月) 07:25 | カワバタ | 下町風俗資料館 | | 250 | | | |
0313 | 2005/08/10(水) 00:09 | カワバタ | 市ヶ谷 | | 239 | | | |
0314 | 2005/08/10(水) 00:10 | カワバタ | 市ヶ谷 | | 241 | | | |
0315 | 2005/08/10(水) 00:13 | カワバタ | 松戸駅・新京成車内 | | 244 | | | |
0316 | 2005/08/10(水) 00:17 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 263 | | | |
0317 | 2005/08/11(木) 22:15 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 253 | | | |
0318 | 2005/08/11(木) 22:18 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 267 | | | |
0319 | 2005/08/11(木) 22:20 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 250 | | | |
0320 | 2005/08/11(木) 22:22 | カワバタ | 市ヶ谷 | | 258 | | | |
0321 | 2005/08/11(木) 22:24 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 265 | | | |
0322 | 2005/08/13(土) 20:20 | カワバタ | レンズ買い出し紀行1 | | 265 | | | |
0323 | 2005/08/13(土) 22:57 | カワバタ | レンズ買い出し紀行2 | | 277 | | | |
0324 | 2005/08/13(土) 23:07 | カワバタ | レンズ買い出し紀行3 | | 279 | | | |
0326 | 2005/08/14(日) 20:44 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 245 | | | |
0327 | 2005/08/14(日) 20:46 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 254 | | | |
0328 | 2005/08/14(日) 23:13 | カワバタ | 上野 | | 252 | | | |
0329 | 2005/08/14(日) 23:24 | カワバタ | 上野 | | 258 | | | |
0331 | 2005/08/14(日) 23:28 | カワバタ | 松戸 | | 264 | | | |
0332 | 2005/09/04(日) 20:17 | カワバタ | 福山・鞆の浦その1 | | 261 | | | |
0333 | 2005/09/04(日) 20:21 | カワバタ | 福山・鞆の浦その2 | | 247 | | | |
0334 | 2005/09/04(日) 20:25 | カワバタ | 福山・鞆の浦その3 | | 258 | | | |
0336 | 2005/09/04(日) 20:35 | カワバタ | 福山・鞆の浦その4 | | 241 | | | |
0337 | 2005/09/04(日) 20:36 | カワバタ | 福山・鞆の浦その5 | | 246 | | | |
0338 | 2005/09/04(日) 20:38 | カワバタ | 福山・鞆の浦その6 | | 240 | | | |
0339 | 2005/09/04(日) 20:55 | カワバタ | 福山から尾道へ | | 293 | | | |
0340 | 2005/09/04(日) 21:00 | カワバタ | 尾道その1 | | 275 | | | |
0341 | 2005/09/04(日) 21:04 | カワバタ | 尾道その2 | | 258 | | | |
0342 | 2005/09/04(日) 21:29 | カワバタ | 尾道その3 | | 268 | | | |
0343 | 2005/09/04(日) 21:32 | カワバタ | 尾道その4 | | 264 | | | |
0344 | 2005/09/04(日) 23:04 | カワバタ | 尾道その5 | | 257 | | | |
0345 | 2005/09/04(日) 23:06 | カワバタ | 尾道その6 | | 243 | | | |
0346 | 2005/09/06(火) 21:13 | カワバタ | 尾道その7 | | 254 | | | |
0347 | 2005/09/06(火) 21:16 | カワバタ | 尾道その8 | | 263 | | | |
0348 | 2005/09/06(火) 21:30 | カワバタ | 竹原その1 | | 250 | | | |
0349 | 2005/09/06(火) 21:33 | カワバタ | 竹原その2 | | 317 | | | |
0351 | 2005/09/06(火) 21:38 | カワバタ | 呉市・御手洗その1 | | 257 | | | |
0352 | 2005/09/06(火) 21:42 | カワバタ | 呉市・御手洗その2 | | 240 | | | |
0353 | 2005/09/06(火) 21:46 | カワバタ | 呉市・御手洗その2 | | 261 | | | |
0354 | 2005/09/06(火) 21:51 | カワバタ | 呉市・御手洗その3 | | 257 | | | |
0355 | 2005/09/06(火) 23:20 | カワバタ | 尾道その9 | | 269 | | | |
0356 | 2005/09/07(水) 22:11 | カワバタ | 尾道その10 | | 270 | | | |
0357 | 2005/09/07(水) 22:14 | カワバタ | 尾道その11 | | 257 | | | |
0359 | 2005/09/07(水) 22:17 | カワバタ | 尾道その12 | | 247 | | | |
0360 | 2005/09/07(水) 22:19 | カワバタ | 尾道その13 | | 254 | | | |
0361 | 2005/09/07(水) 22:21 | カワバタ | 尾道その14 | | 252 | | | |
0362 | 2005/09/07(水) 22:24 | カワバタ | 尾道その15 | | 249 | | | |
0363 | 2005/09/07(水) 22:27 | カワバタ | 尾道その16 | | 264 | | | |
0364 | 2005/09/07(水) 22:31 | カワバタ | 尾道・終わり | | 285 | | | |
0365 | 2005/09/17(土) 20:20 | カワバタ | レンズ買い出し紀行4 | | 271 | | | |
0366 | 2005/09/17(土) 20:23 | カワバタ | 松戸・江戸川 | | 264 | | | |
0368 | 2005/09/17(土) 20:34 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 302 | | | |
0370 | 2005/09/19(月) 19:55 | カワバタ | 鎌倉・御霊神社 | | 264 | | | |
0371 | 2005/09/19(月) 19:57 | カワバタ | 鎌倉・御霊神社 | | 292 | | | |
0372 | 2005/09/19(月) 19:58 | カワバタ | 鎌倉・御霊神社面掛行列 | | 274 | | | |
0373 | 2005/09/19(月) 20:01 | カワバタ | 鎌倉・御霊神社面掛行列 | | 258 | | | |
0374 | 2005/09/19(月) 20:04 | カワバタ | 鎌倉・御霊神社面掛行列 | | 263 | | | |
0376 | 2005/09/19(月) 20:13 | カワバタ | 鎌倉・由比ヶ浜 | | 263 | | | |
0377 | 2005/09/19(月) 20:16 | カワバタ | 鎌倉・鶴岡八幡宮 | | 273 | | | |
0378 | 2005/09/19(月) 20:20 | カワバタ | 鎌倉 | | 274 | | | |
0379 | 2005/10/01(土) 21:15 | カワバタ | 蜻蛉 | | 271 | | | |
0380 | 2005/10/10(月) 22:36 | カワバタ | 築地本願寺1 | | 268 | | | |
0381 | 2005/10/10(月) 22:38 | カワバタ | 築地本願寺2 | | 272 | | | |
0382 | 2005/10/10(月) 22:39 | カワバタ | 築地本願寺3 | | 274 | | | |
0383 | 2005/11/10(木) 22:03 | カワバタ | 市ヶ谷 | | 267 | | | |
0384 | 2005/11/11(金) 22:59 | カワバタ | 新宿 | | 258 | | | |
0385 | 2005/11/12(土) 19:25 | カワバタ | 流山 | | 259 | | | |
0386 | 2005/11/13(日) 20:49 | カワバタ | 南千住・延命寺 | | 251 | | | |
0387 | 2005/11/15(火) 23:33 | カワバタ | 有楽町 | | 253 | | | |
0388 | 2005/11/19(土) 20:26 | カワバタ | 明治神宮 | | 282 | | | |
0389 | 2005/11/21(月) 00:46 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 286 | | | |
0390 | 2005/11/22(火) 00:08 | カワバタ | 隅田川 | | 266 | | | |
0415 | 2005/12/26(月) 21:32 | カワバタ | 有楽町 | | 278 | | | |
0416 | 2005/12/26(月) 21:35 | カワバタ | 丸の内 | | 265 | | | |
0417 | 2005/12/26(月) 21:40 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 275 | | | |
0418 | 2005/12/27(火) 23:58 | カワバタ | 新宿 | | 262 | | | |
0419 | 2005/12/27(火) 23:59 | カワバタ | 新宿 | | 268 | | | |
0420 | 2005/12/28(水) 00:01 | カワバタ | 総武線車内 | | 269 | | | |
0421 | 2005/12/29(木) 19:22 | カワバタ | 新宿・若松町 | | 254 | | | |
0422 | 2005/12/29(木) 19:24 | カワバタ | 新宿・若松町 | | 244 | | | |
0423 | 2005/12/29(木) 19:26 | カワバタ | 銀座・歌舞伎座 | | 252 | | | |
0424 | 2005/12/29(木) 19:29 | カワバタ | 築地本願寺 | | 238 | | | |
0425 | 2005/12/29(木) 19:32 | カワバタ | 松戸・上本郷 | | 245 | | | |
0427 | 2005/12/29(木) 19:39 | カワバタ | 松戸・上本郷 | | 272 | | | |
0428 | 2005/12/29(木) 19:43 | カワバタ | 松戸・上本郷 | | 258 | | | |
0429 | 2006/01/02(月) 20:24 | カワバタ | 市ヶ谷 | | 269 | | | |
0430 | 2006/01/05(木) 23:28 | カワバタ | 上野・不忍池 | | 261 | | | |
0431 | 2006/01/05(木) 23:30 | カワバタ | 上野・不忍池 | | 256 | | | |
0432 | 2006/01/05(木) 23:37 | カワバタ | 上野・不忍池 | | 251 | | | |
0433 | 2006/01/05(木) 23:39 | カワバタ | 上野公園 | | 282 | | | |
0434 | 2006/01/05(木) 23:43 | カワバタ | 松戸 | | 267 | | | |
0435 | 2006/01/07(土) 23:36 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 256 | | | |
0436 | 2006/01/07(土) 23:40 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 280 | | | |
0437 | 2006/01/08(日) 22:41 | カワバタ | 松戸・八柱 | | 259 | | | |
0438 | 2006/01/08(日) 22:44 | カワバタ | 根津 | | 252 | | | |
0439 | 2006/01/08(日) 22:48 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 257 | | | |
0440 | 2006/01/08(日) 22:51 | カワバタ | 松戸・馬橋 | | 256 | | | |
0441 | 2006/01/08(日) 22:54 | カワバタ | 流山 | | 259 | | | |
0442 | 2006/01/08(日) 22:56 | カワバタ | 流山 | | 272 | | | |
0443 | 2006/01/08(日) 22:58 | カワバタ | 流山・閻魔堂 | | 243 | | | |
0444 | 2006/01/08(日) 23:00 | カワバタ | 松戸・流山 | | 257 | | | |
0445 | 2006/01/08(日) 23:02 | カワバタ | 根津 | | 259 | | | |
0446 | 2006/01/09(月) 20:54 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 241 | | | |
0447 | 2006/01/09(月) 20:56 | カワバタ | 根津 | | 258 | | | |
0448 | 2006/01/09(月) 20:58 | カワバタ | 根津 | | 271 | | | |
0449 | 2006/01/09(月) 20:59 | カワバタ | 上野 | | 254 | | | |
0451 | 2006/01/09(月) 21:06 | カワバタ | 上野公園 | | 250 | | | |
0452 | 2006/01/09(月) 21:08 | カワバタ | 上野・不忍池 | | 266 | | | |
0453 | 2006/01/09(月) 21:11 | カワバタ | 上野・不忍池 | | 251 | | | |
0454 | 2006/01/10(火) 23:11 | カワバタ | 根津 | | 255 | | | |
0455 | 2006/01/10(火) 23:12 | カワバタ | 根津 | | 253 | | | |
0456 | 2006/01/10(火) 23:14 | カワバタ | 上野・池之端 | | 258 | | | |
0457 | 2006/01/10(火) 23:16 | カワバタ | 上野・不忍池 | | 260 | | | |
0458 | 2006/01/10(火) 23:18 | カワバタ | 上野 | | 268 | | | |
0459 | 2006/01/11(水) 23:10 | カワバタ | 上野公園 | | 255 | | | |
0460 | 2006/01/11(水) 23:12 | カワバタ | 麹町 | | 268 | | | |
0461 | 2006/01/11(水) 23:14 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 254 | | | |
0462 | 2006/01/11(水) 23:17 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 253 | | | |
0463 | 2006/01/12(木) 23:21 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 241 | | | |
0464 | 2006/01/12(木) 23:23 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 255 | | | |
0465 | 2006/01/12(木) 23:24 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 269 | | | |
0466 | 2006/01/12(木) 23:26 | カワバタ | 麹町 | | 265 | | | |
0467 | 2006/01/12(木) 23:34 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 258 | | | |
0468 | 2006/01/15(日) 21:53 | カワバタ | 松戸・常盤平 | | 243 | | | |
0469 | 2006/01/15(日) 21:56 | カワバタ | 墨田区・鐘ケ淵 | | 240 | | | |
0470 | 2006/01/15(日) 22:00 | カワバタ | 墨田区・鐘ケ淵 | | 234 | | | |
